BAYON Cross Cenas
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Custom3 |
|---|
| Comfort Edition | SUV | 1.0 T-GDi 90 ZS | 7 Automātiskā | 25 499 | 22 949 |
| Comfort Plus Edition | SUV | 1.0 T-GDi 90 ZS | 7 Automātiskā | 26 399 | 23 759 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Comfort Edition | Comfort Plus Edition | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| Dzeltens metāliska | ● | ● | 0 |
| Dzeltens metāliska / melns jumts | ○ | ○ | 499 |
| Sarkana | ○ | ○ | 499 |
| Balta | ○ | ○ | 499 |
| Tumši zila perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Pelēka perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Pelēcīgi bēša perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Melna perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Tumši zila perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Gaiši pelēka perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Sarkana perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Pelēcīgi bēša perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Tumši zila perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Sarkana perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Gaiši pelēka perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Tumši zila perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Balta / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums
NB! Ņemiet vērā, ka attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Automašīnas aprīkojums, tai skaitā jumta krāsa, sānu spoguļi, jumta reliņi, riteņu
diski, aizmugurējie logi u.tml. var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa.
*Piedāvājums attiecas uz Bayon Cross modeļiem tikai jaunajiem klientu pasūtījumiem, kas veikti laika posmā no 01.04.2026 līdz
31.12.2026.
Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Bassadone Baltic OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN.
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un
faktiskajiem lietošanas apstākļiem.