IONIQ 9 Tehniskie dati

Dzinējs

Veids Dzinējs Maksimālā jauda, kW Maksimālā jauda, ZS Maksimālais griezes moments, Nm Transmisija Piedziņa Elektriskā motora maksimālā jauda, kW Elektriskā motora maksimālā jauda, ZS
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 110 kWh 218 ZS RWD 7S Elektroenerģija 160 218 350 Automātiskā RWD 160 218
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 110 kWh 307 ZS AWD 7S Elektroenerģija 226 307 605 Automātiskā 4 riteņu piedziņa 226 307
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 110 kWh 428 ZS AWD 7S Elektroenerģija 320 428 700 Automātiskā 4 riteņu piedziņa 320 428
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 110 kWh 428 ZS AWD 6S Elektroenerģija 320 428 700 Automātiskā 4 riteņu piedziņa 320 428
Maksimālais uzlādes ātrums, kW Akumulatora kapacitāte, kWh Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW Lādētājs salonā, kW Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW Akumulatora tips Uzlāde ar ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW Uzlāde ar ultra ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW Uzlādes ligzda Akumulatora dzesēšanas metode Akumulatora sildīšanas ierīce
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 233 110.3 10-100 / 44:35 / 2.8 10.5 10-100 / 10:00 / 11 NMC litija jons 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 CCS2, Type 2 Šķidruma dzesēšana Jā
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 233 110.3 10-100 / 44:35 / 2.8 10.5 10-100 / 10:00 / 11 NMC litija jons 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 CCS2, Type 2 Šķidruma dzesēšana Jā
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 233 110.3 10-100 / 44:35 / 2.8 10.5 10-100 / 10:00 / 11 NMC litija jons 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 CCS2, Type 2 Šķidruma dzesēšana Jā
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 233 110.3 10-100 / 44:35 / 2.8 10.5 10-100 / 10:00 / 11 NMC litija jons 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 CCS2, Type 2 Šķidruma dzesēšana Jā
Durvju skaits Sēdvietu skaits Kategorija Virsbūve Gaisa pretestības koeficients, Cd
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 5 7 M1 Minivens 0.259
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 5 7 M1 Minivens 0.259
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 5 7 M1 Minivens 0.259
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 5 6 M1 Minivens 0.259
Garums, mm Platums, mm Augstums, mm Riteņu bāze, mm Klīrenss, mm Priekšējā bagāžas nodalījuma tilpums, l Aizmugurējā bagāžas nodalījuma tilpums, l
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 88 338-2419
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg Pilna masa, kg Jumta kravnesība, kg Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 2470-2578 3180 100 750 1600
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 2578-2728 3300 100 750 2500
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 2610-2744 3320 100 750 2500
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 2610-2744 3320 100 750 2500
Maksimālais ātrums, km/h Paātrinājums 0-100 km/h, s
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 190 9.4
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 200 6.7
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 200 5.2
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 200 5.2
Degvielas veids Nobraucamais attālums (km) Enerģijas patēriņš, kWh/100 km
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S Elektroenerģija 620 19.9
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S Elektroenerģija 606 20.4
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S Elektroenerģija 600 20.6
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S Elektroenerģija 600 20.6
Riepu izmērs, collās Riepas izmēri
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 21 285/45R21
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 21 285/45R21