208 CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Jauda | Vidējais degvielas patēriņš | Aprīkojuma līmeņi | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| Hečbeks | Turbo 100 | Manuālā | 74/101 | Allure Plus | 24 100 |
| Hečbeks | Turbo 100 | Manuālā | 74/101 | Style | 25 200 |
| Hečbeks | Hybrid 110 Auto | Automātiskā | 74/101 | Style | 21 600 |
| Hečbeks | Hybrid 110 Auto | Automātiskā | 74/101 | Allure Plus | 27 900 |
| Hečbeks | Hybrid 110 Auto | Automātiskā | 74/101 | GT Exclusive | 32 300 |
| Hečbeks | Electric 136 (46 kWh) | Automātiskā | Style | 32 400 |
| Hečbeks | Electric 136 (46 kWh) | Automātiskā | Allure Plus | 34 600 |
| Hečbeks | Electric 156 (51 kWh) | Automātiskā | Style | 34 300 |
| Hečbeks | Electric 156 (51 kWh) | Automātiskā | Allure Plus | 36 400 |
| Hečbeks | Electric 156 (51 kWh) | Automātiskā | GT Exclusive | 39 400 |
| Hečbeks | Hybrid 145 Auto | Automātiskā | 100/136 | Allure Plus | 29 500 |
| Hečbeks | Hybrid 145 Auto | Automātiskā | 100/136 | GT Exclusive | 33 900 |
| Hečbeks | Electric 281 (51 kWh) | Automātiskā | GTi | 42 900 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Allure Plus | Style | GT Exclusive | GTi | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artense Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 490 |
| Perla Nera black | ○ | ○ | ○ | ○ | 490 |
| Elixir red | ○ | - | ○ | ○ | 680 |
| Selenium Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 490 |
| Agueda Yellow | ○ | ● | ○ | ○ | 490 |
| Okenite White | ○ | ○ | ○ | ● | 490 |
| Neon Blue | - | - | - | ○ | 490 |
| Alvao Green | ● | - | ● | - | 0 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums